JURA C9 - automatický kávovar
- 17 kávových specialit
- Hot brew a Light Brew: Dva světy požitků
- Inspirováno nadčasovým zvlněným designem prémiové třídy
- Elegantní 2,8 palcový barevný displej: uživatelsky přívětivá navigace
JURA C9 AUTOMATICKÝ KÁVOVAR
JURA C9: mléčné nápoje jako z kavárny a navíc Light Brew
Chcete doma nebo v malé kanceláři kávovar, který zvládne nejen skvělé espresso, ale i mléčné nápoje s konzistentním výsledkem? JURA C9 je ideální volba pro ty, kdo chtějí pohodlí automatické přípravy a zároveň si potrpí na chuť, vůni a „kavárenský“ zážitek.

Pro koho je C9 nejlepší
JURA C9 sedí do domácností, menších kanceláří, showroomů nebo jednacích místností, kde se střídají chutě — někdo chce espresso, jiný cappuccino nebo latte. Je to model pro situace, kdy chcete obsluhu jednoduchou pro každého, ale výsledek v šálku má působit profesionálně.

Hlavní výhoda
Největší benefit JURA C9 je Light Brew — možnost připravit kávu s odlišným chuťovým profilem, který je lehčí, svěžejší a skvěle se hodí i na delší popíjení během dne. Je to přesně ten detail, který dělá rozdíl mezi „dobrou kávou“ a kávou, ke které se budete vracet.
Co od C9 čekat v praxi
C9 Vám zjednoduší každodenní kávový režim: ráno rychlé espresso, během dne cappuccino nebo latte pro kolegy či návštěvu, bez zdržování a bez složitého nastavování. Kávovar je vhodný i tam, kde kávu připravuje více lidí — cílem je, aby chutnala stabilně a aby obsluha byla přirozená i pro ty, kteří se v kávě „nehrabou“.

Umí připravit:
| Počet specialit | 17 |
|---|---|
| Espresso | ✔️ |
| Light Brew Espresso | ✔️ |
| 2 × Espresso | ✔️ |
| Káva | ✔️ |
| Light Brew Káva | ✔️ |
| 2 × Káva | ✔️ |
| Cortado | ✔️ |
| Light Brew Cortado | ✔️ |
| Espresso macchiato | ✔️ |
| Light Brew Espresso macchiato | ✔️ |
| Cappuccino | ✔️ |
| Light Brew Cappuccino | ✔️ |
| Flat white | ✔️ |
| Light Brew Flat White | ✔️ |
| Latte macchiato | ✔️ |
| Light Brew Latte macchiato | ✔️ |
| Porce mléčné pěny | ✔️ |
Specifické přednosti
| Aktivní sledování zrnkové kávy | ✔️ |
|---|---|
| Wi-Fi připojení k domácí síti | ✔️ |
| Standardně dodávaný vysílač | - |
Standardy automatických kávovarů společnosti JURA
| Mlýnek | P.A.G. |
|---|---|
| Násypka mleté kávy | ✔️ |
| Pulzní extrakční proces (P.E.P.®) | ✔️ |
| Variabilní spařovací jednotka | 5 – 16 g |
| Vysoce výkonné čerpadlo, 15 bar | 1 |
| Systém ohřevu s termoblokem | 1 |
| Systém rozvodu vody | 1 |
| Systém rozvodu mléka / vyměnitelná tryska na mléko | HP1 / CX1 |
Hygienické standardy
| Automatická detekce filtru | ✔️ |
|---|---|
| Filtr | CLARIS Smart+ |
| Čištění systému rozvodu mléka pomocí funkce One-Touch (automatické) | ✔️ |
| Integrované programy proplachu, čištění a odvápnění | ✔️ |
| Sledování odkapávací misky | ✔️ |
| Hygiena JURA: certifikace TÜV | ✔️ |
Ovládací a programovací standardy
| Displej | 2,8" barevný displej |
|---|---|
| Individuálně programovatelné množství vody na přípravu kávy | ✔️ |
| Individuálně programovatelná intenzita kávy | 10 stupně |
| Individuální programovatelný stupeň mletí | 7 stupně |
| Individuálně programovatelná teplota spaření | 3 stupně |
| Individuálně programovatelné množství mléka/mléčné pěny | ✔️ |
| Kompatibilní s J.O.E.® | ✔️ |
Energetické standardy
| Úsporný režim (Energy Save Mode, E.S.M.©) | ✔️ |
|---|---|
| Zero Energy Switch / síťový vypínač | ✔️ |
| Programovatelný čas vypnutí | ✔️ |
V řeči čísel
| Výškově/šířkově nastavitelná tryska na kávu | 75 – 115 mm / – |
|---|---|
| Objem nádržky na vodu | 1.6 l |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu | 200 g |
| Zásobník zbytků (počet porcí) | 16 |
| Délka kabelu | 1.1 m |
| Napětí / jmenovitý výkon | 230 V ~ / 1450 W |
| Síla proudu | 10 A |
| Výkon v pohotovostním režimu | < 0,5 W |
| Hmotnost | 9.5 kg |
| Rozměry (š × v × h) | 26 × 32,5 × 43.7 cm |
| Číslo výrobku, označení produktu | 15753, Piano Black (EC) |
| Kód EAN | 7610917157532 |
| Země výroby | Švýcarsko |
| Modelový rok | 2025 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Do domácnosti |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
